Det är naturligt att städer förändras med tiden. Men du kommer ändå fascineras av de här då och nu-bilderna från 22 städer jorden runt.
1. Tokyo, efter andra världskriget 1945 och 2013.
2. Paris, Frankrike, 1900 och 2012.
3. Venedig, Italien, 1970 och 2010.
4. Sydney, Australien, 1930 och 2014.
5. Los Angeles, 1970 o ch 2014.
6. Jakarta, Indonesien, 1965 och 2005.
7. Aten, Grekland, 1860 och 2010.
8. Toronto, Kanada, 1930 och 2014.
9. Panama City, Panama, 1930 och 2010.
10. Hong Kong, 1920 och 2000.
11. Fortaleza, Brasilien, 1975-2011.
12. Shanghai, Kina, 1990-2014.
13. Long Beach, USA, 1953 och 2009.
14. Dubai, Förenade Arabemiraten, 1990 och 2013.
15. Kuala Lumpur, Malaysia, 1990 och 2014.
16. Shenzen, Kina, 1980 och 2011.
17. Singapore, 1990 och 2014.
18. New York, USA, 18767-1932-1988-2013.
19. Las Vegas, USA, 1954 och 2009.
20. Atlanta, USA, 1964 och 2004.
21. Dresden, Tyskland, 1945 och 2005.
22. Stockholm, Hamngatan, 1968 och 2009.
Källor: JustSomething, Weburbanist.com, Wikipedia.
Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.